
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 385 | 5729 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 384 | 8574 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 383 | 6813 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 382 | 7958 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 381 | 7437 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 380 | 3726 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 379 | 1150 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 378 | 9923 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 377 | 1198 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 376 | 1115 |
